重庆市医疗保障局2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
内设处室 | 医药服务和价格管理 | 汪月明 | 临床医学(外科学) | 71 | 73.5 | 72.25 | 81.8 | 77.025 | 1 | |||
内设处室 | 医药服务和价格管理 | 叶璐 | 内科学 | 63 | 70.5 | 66.75 | 85.8 | 76.275 | 2 | |||
内设处室 | 医药服务和价格管理 | 但勤富 | 肿瘤学 | 70.5 | 66 | 68.25 | 80.8 | 74.525 | 3 | |||
内设处室 | 医药服务和价格管理 | 杨舒婷 | 内科学 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 80.6 | 73.550 | 4 | |||
信息来源: 重庆市医疗保障局
附件
官方网站信息可能存在更新、撤销、失效等情况,点击信息来源,可查看官方网站原文。
|